| Nazwa | Rocznik | Kod modelu | Moc silnika w KM |
|---|---|---|---|
| AUDI A2 1.2 TDI | 2001-2005 | 8Z0 | 62 |
| AUDI A3 1.6 | 2003-2005 | 8P1 | 103 |
| AUDI A3 1.9 TDI | 2003-2005 | 8P1 | 105 |
| AUDI A3 2.0 FSI | 2003-2005 | 8P1 | 150 |
| AUDI A3 2.0 TFSI | 2004-2005 | 8P1 | 201 |
| AUDI A3 Sportback 1.6 FSI | 2004-2005 | 8PA | 116 |
| AUDI A3 Sportback 1.9 TDI | 2004-2006 | 8PA | 105 |
| AUDI A3 Sportback 2.0 FSI | 2004-2005 | 8PA | 150 |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI | 2004-2005 | 8PA | 201 |
| AUDI A4 1.6 | 2000-2005 | 8E2, B6 | 103 |
| AUDI A4 1.8 T | 2002-2005 | 8E2, B6 | 191 |
| AUDI A4 1.8 T | 2002-2005 | 8E2, B6 | 164 |
| AUDI A4 1.8 T quattro | 2002-2005 | 8E2, B6 | 191 |
| AUDI A4 1.8 T quattro | 2002-2005 | 8E2, B6 | 164 |
| AUDI A4 1.9 TDI | 2004-2005 | 8E2, B6 | 116 |
| AUDI A4 1.9 TDI quattro | 2001-2005 | 8E2, B6 | 131 |
| AUDI A4 2.0 | 2000-2005 | 8E2, B6 | 131 |
| AUDI A4 2.0 FSI | 2002-2005 | 8E2, B6 | 150 |
| AUDI A4 2.4 | 2001-2005 | 8E2, B6 | 171 |
| AUDI A4 2.5 TDI | 2002-2005 | 8E2, B6 | 164 |
| AUDI A4 3.0 | 2000-2005 | 8E2, B6 | 221 |
| AUDI A4 3.0 quattro | 2000-2005 | 8E2, B6 | 221 |
| AUDI A4 Avant 1.6 | 2001-2005 | 8E5, B6 | 103 |
| AUDI A4 Avant 1.8 T | 2002-2005 | 8E5, B6 | 191 |
| AUDI A4 Avant 1.8 T | 2002-2005 | 8E5, B6 | 164 |
| AUDI A4 Avant 1.8 T quattro | 2002-2005 | 8E5, B6 | 164 |
| AUDI A4 Avant 1.8 T quattro | 2002-2005 | 8E5, B6 | 191 |
| AUDI A4 Avant 1.9 TDI | 2004-2005 | 8E5, B6 | 116 |
| AUDI A4 Avant 1.9 TDI quattro | 2001-2005 | 8E5, B6 | 131 |
| AUDI A4 Avant 2.0 | 2001-2005 | 8E5, B6 | 131 |
| AUDI A4 Avant 2.0 FSI | 2002-2005 | 8E5, B6 | 150 |
| AUDI A4 Avant 2.4 | 2001-2005 | 8E5, B6 | 171 |
| AUDI A4 Avant 3.0 | 2001-2005 | 8E5, B6 | 221 |
| AUDI A4 Avant 3.0 quattro | 2001-2005 | 8E5, B6 | 221 |
| AUDI A6 Avant 1.8 T | 1997-2005 | 4B, C5 | 150 |
| AUDI A6 Avant 1.9 TDI | 2001-2005 | 4B, C5 | 131 |
| AUDI A6 Avant 2.0 | 2001-2005 | 4B, C5 | 131 |
| AUDI A6 Avant 2.4 | 1997-2005 | 4B, C5 | 164 |
| AUDI A6 Avant 2.4 | 2001-2005 | 4B, C5 | 171 |
| AUDI A6 Avant 2.4 quattro | 2001-2005 | 4B, C5 | 171 |
| AUDI A6 Avant 2.5 TDI | 2002-2005 | 4B, C5 | 164 |
| AUDI A6 Avant 2.7 T quattro | 2001-2005 | 4B, C5 | 251 |
| AUDI A6 Avant 3.0 | 2001-2005 | 4B, C5 | 221 |
| AUDI A6 Avant 3.0 quattro | 2001-2005 | 4B, C5 | 221 |
|
Amortyzator - przód KYB634812
132,64zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
|
Amortyzator - przód KYB334812
185,83zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
|
Amortyzator - przód KYB366002
202,32zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
|
Amortyzator - przód MONE2070
211,25zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
|
Amortyzator - przód KYB334835
149,37zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
|
Amortyzator - przód MONE3817
218,75zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
|
Amortyzator - przód KYB666001
162,46zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
powiększ
|
Amortyzator - przód MONMR257
100,00zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
|
Amortyzator - przód MONMR315
181,25zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
|
Amortyzator - przód MON26663
172,50zł stara cena: |
Pasujące modele
brak połączenia z modelami
|
Oddział Warszawa:
22 533 62 06
Oddział Łomża:
86 216 22 11
Pracujemy w godzinach: 9.00-17.00
e-mail
sklep@motocom.pl
warszawa@motocom.pl
Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny części – nawet do -40%. Ceny nie są sztywne, możesz z nami negocjować!!!
Szanujemy Twój czas – towar zamówiony do godz, 15:00 wysyłamy tego samego dnia na wskazany przez Ciebie adres. Wysyłamy również do np. wskazanego warsztatu samochodowego.
Nie musisz ruszać się z domu aby kupić potrzebne części. Wystarczy, że wypełnisz formularz lub do nas zadzwonisz aby złożyć zamówienie. Dostarczymy je pod wskazany przez Ciebie adres.
Oferujemy asortyment wiodących firm na rynku. Kupując u nas masz pewność, że są to części nowe, posiadające 24 miesięczną gwarancje !
